| Region | Country | Funded Companies | Total Funding | Avg Funding |
|---|---|---|---|---|
| United States | United States | 359 | $19,338,980,223 | $53,869,026 |
| United Kingdom & Ireland | — | 81 | $14,762,793,948 | $182,256,715 |
| United Kingdom | 71 | $14,700,769,630 | $207,053,093 | |
| Ireland | 10 | $62,024,318 | $6,202,432 | |
| Asia-Pacific | — | 91 | $1,953,985,871 | $21,472,372 |
| China | 14 | $1,038,890,404 | $74,206,457 | |
| Japan | 12 | $328,363,576 | $27,363,631 | |
| India | 24 | $199,196,211 | $8,299,842 | |
| New Zealand | 4 | $109,993,066 | $27,498,267 | |
| Singapore | 7 | $73,620,000 | $10,517,143 | |
| Indonesia | 1 | $72,000,000 | $72,000,000 | |
| South Korea | 8 | $69,722,361 | $8,715,295 | |
| Australia | 13 | $58,596,430 | $4,507,418 | |
| Thailand | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 | |
| Hong Kong | 4 | $1,558,823 | $389,706 | |
| Bangladesh | 1 | $30,000 | $30,000 | |
| Pakistan | 1 | $10,000 | $10,000 | |
| Vietnam | 1 | $5,000 | $5,000 | |
| Canada | Canada | 26 | $1,859,981,729 | $71,537,759 |
| Middle East & Africa | — | 20 | $1,066,949,564 | $53,347,478 |
| Israel | 13 | $978,596,000 | $75,276,615 | |
| South Africa | 2 | $86,751,564 | $43,375,782 | |
| United Arab Emirates | 2 | $1,075,000 | $537,500 | |
| Egypt | 1 | $320,000 | $320,000 | |
| Nigeria | 1 | $150,000 | $150,000 | |
| Zimbabwe | 1 | $57,000 | $57,000 | |
| Europe | — | 168 | $880,236,077 | $5,239,500 |
| Germany | 34 | $235,718,307 | $6,932,891 | |
| Spain | 21 | $202,807,977 | $9,657,523 | |
| France | 20 | $149,547,247 | $7,477,362 | |
| Denmark | 6 | $71,857,568 | $11,976,261 | |
| Sweden | 8 | $61,859,182 | $7,732,398 | |
| Belgium | 5 | $37,597,105 | $7,519,421 | |
| Netherlands | 13 | $29,258,898 | $2,250,684 | |
| Finland | 4 | $17,891,012 | $4,472,753 | |
| Austria | 2 | $16,150,875 | $8,075,438 | |
| Poland | 5 | $10,962,120 | $2,192,424 | |
| Switzerland | 10 | $8,484,164 | $848,416 | |
| Malta | 1 | $7,594,503 | $7,594,503 | |
| Estonia | 6 | $6,565,684 | $1,094,281 | |
| Latvia | 2 | $5,828,432 | $2,914,216 | |
| Italy | 3 | $5,232,658 | $1,744,219 | |
| Iceland | 1 | $2,800,000 | $2,800,000 | |
| Lithuania | 1 | $2,114,607 | $2,114,607 | |
| Hungary | 1 | $1,559,591 | $1,559,591 | |
| Norway | 4 | $1,330,375 | $332,594 | |
| Russia | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 | |
| Czech Republic | 3 | $759,339 | $253,113 | |
| Turkey | 4 | $751,044 | $187,761 | |
| Schweiz | 1 | $615,354 | $615,354 | |
| Bulgaria | 3 | $613,769 | $204,590 | |
| Portugal | 1 | $509,603 | $509,603 | |
| Cyprus | 2 | $466,256 | $233,128 | |
| Ukraine | 2 | $154,575 | $77,288 | |
| Luxembourg | 1 | $89,023 | $89,023 | |
| Georgia | 2 | $65,000 | $32,500 | |
| Serbia | 1 | $51,809 | $51,809 | |
| Latin America | — | 41 | $299,322,069 | $7,300,538 |
| Brazil | 24 | $185,599,904 | $7,733,329 | |
| Puerto Rico | 1 | $103,000,000 | $103,000,000 | |
| Chile | 5 | $5,800,898 | $1,160,180 | |
| Colombia | 6 | $3,727,672 | $621,279 | |
| Mexico | 3 | $673,595 | $224,532 | |
| Argentina | 1 | $500,000 | $500,000 | |
| Peru | 1 | $20,000 | $20,000 |
Based on 4,120 publicly listed companies in the CodeX TechIndex (visible profiles only). Charts typically include companies founded in 2000 or later with valid data for the metric shown. Data as of June 28, 2026.Methodology & data dictionary