| Region | Country | Funded Companies | Total Funding | Avg Funding |
|---|---|---|---|---|
| North America | — | 425 | $21,687,280,502 | $51,028,895 |
| United States | 398 | $19,816,798,773 | $49,790,952 | |
| Canada | 27 | $1,870,481,729 | $69,277,101 | |
| Europe | — | 261 | $15,680,766,820 | $60,079,566 |
| United Kingdom | 74 | $14,728,066,211 | $199,027,922 | |
| Germany | 35 | $236,215,319 | $6,749,009 | |
| Spain | 23 | $203,658,869 | $8,854,733 | |
| France | 21 | $151,302,341 | $7,204,873 | |
| Denmark | 6 | $71,857,568 | $11,976,261 | |
| Ireland | 10 | $62,024,318 | $6,202,432 | |
| Sweden | 8 | $61,859,182 | $7,732,398 | |
| Belgium | 5 | $37,597,105 | $7,519,421 | |
| Netherlands | 15 | $29,339,963 | $1,955,998 | |
| Austria | 3 | $20,927,027 | $6,975,676 | |
| Finland | 4 | $17,891,012 | $4,472,753 | |
| Switzerland | 12 | $11,305,254 | $942,105 | |
| Poland | 5 | $10,962,120 | $2,192,424 | |
| Malta | 1 | $7,594,503 | $7,594,503 | |
| Estonia | 6 | $6,565,684 | $1,094,281 | |
| Latvia | 2 | $5,828,432 | $2,914,216 | |
| Italy | 4 | $5,506,921 | $1,376,730 | |
| Iceland | 1 | $2,800,000 | $2,800,000 | |
| Lithuania | 1 | $2,114,607 | $2,114,607 | |
| Hungary | 1 | $1,559,591 | $1,559,591 | |
| Norway | 4 | $1,330,375 | $332,594 | |
| Russia | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 | |
| Czech Republic | 3 | $759,339 | $253,113 | |
| Turkey | 4 | $751,044 | $187,761 | |
| Bulgaria | 3 | $613,769 | $204,590 | |
| Portugal | 1 | $509,603 | $509,603 | |
| Cyprus | 2 | $466,256 | $233,128 | |
| Ukraine | 2 | $154,575 | $77,288 | |
| Luxembourg | 1 | $89,023 | $89,023 | |
| Georgia | 2 | $65,000 | $32,500 | |
| Serbia | 1 | $51,809 | $51,809 | |
| Asia-Pacific | — | 100 | $1,959,023,715 | $19,590,237 |
| China | 14 | $1,038,890,404 | $74,206,457 | |
| Japan | 12 | $328,363,576 | $27,363,631 | |
| India | 29 | $200,438,424 | $6,911,670 | |
| New Zealand | 4 | $109,993,066 | $27,498,267 | |
| Singapore | 7 | $73,620,000 | $10,517,143 | |
| South Korea | 11 | $72,735,186 | $6,612,290 | |
| Indonesia | 1 | $72,000,000 | $72,000,000 | |
| Australia | 14 | $59,379,236 | $4,241,374 | |
| Thailand | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 | |
| Hong Kong | 4 | $1,558,823 | $389,706 | |
| Bangladesh | 1 | $30,000 | $30,000 | |
| Pakistan | 1 | $10,000 | $10,000 | |
| Vietnam | 1 | $5,000 | $5,000 | |
| Middle East | — | 17 | $980,491,000 | $57,675,941 |
| Israel | 13 | $978,596,000 | $75,276,615 | |
| United Arab Emirates | 3 | $1,575,000 | $525,000 | |
| Egypt | 1 | $320,000 | $320,000 | |
| Latin America | — | 48 | $303,072,033 | $6,314,001 |
| Brazil | 27 | $186,191,752 | $6,895,991 | |
| Puerto Rico | 1 | $103,000,000 | $103,000,000 | |
| Chile | 7 | $6,314,014 | $902,002 | |
| Colombia | 6 | $3,727,672 | $621,279 | |
| Argentina | 2 | $3,100,000 | $1,550,000 | |
| Mexico | 4 | $718,595 | $179,649 | |
| Peru | 1 | $20,000 | $20,000 | |
| Africa | — | 6 | $87,608,564 | $14,601,427 |
| South Africa | 2 | $86,751,564 | $43,375,782 | |
| Nigeria | 2 | $650,000 | $325,000 | |
| Morocco | 1 | $150,000 | $150,000 | |
| Zimbabwe | 1 | $57,000 | $57,000 |
Based on 5,736 publicly listed companies in the CodeX TechIndex (visible profiles only). Charts typically include companies founded in 2000 or later with valid data for the metric shown. Data as of July 21, 2026.Methodology & data dictionary